1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 90/Piece Request Sample |
| 1. Functional Parameter | 5. Environment Temperature | ||
| Nominal Voltage | 12V | Discharge Temperature | -20~60ºC |
| Nominal Capacity | 100Ah | Charge Temperature | 0~50ºC |
| 2. Rated Capacity at 25ºC | 6. Resistance & Max Discharge | ||
| 10 hour rate (0.1C, 10.8V) | 100Ah | Internal Resistance | 4.5mΩ |
| 1 hour rate (0.55C, 10.5V) | 55.2Ah | Max. Discharge Current | 1500A (5s) |
| 3. Temp. Capacity Effects | 8. Constant Voltage Charging | ||
| 40ºC (104° F) | 103% | Cyclic use | 14.4~14.9V |
| 25ºC (77° F) | 100% | Float use | 13.6~13.8V |
OLO Auto Parts