1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Request Sample |
| Category | Capabilities & Details |
|---|---|
| Machining Process | CNC Milling, Turning, Turn-Mill Machining, Swiss Machining |
| File Formats | .dwg / .dxf / .step / .stp |
| Metals | Aluminum, Zinc, Magnesium, Titanium, Brass, Bronze, Copper, Stainless Steel |
| Plastics | ABS, PC, PMMA (Acrylic), Delrin, POM, Nylon, PP, PE, TPO, Fiberglass |
| Surface Finish I | As Machined, Mirror Polished, Sandblasted, Grinding, Brushed |
| Surface Finish II | Anodized (Natural/Color), Powder Coated, Plating (Nickel/Chrome/Gold), Laser Engraved |
| Production | Support Mass Production and Low MOQ |









OLO Auto Parts